![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

下記の金額は全て【税別】価格にて記載しております。

初診料 |
¥3,000 |
歯周精密検査 | ¥10,000 |
パノラマ | ¥8,000 |
デンタル | ¥1,000 |
口腔内写真5枚法 | ¥5,000 |
再診料 | ¥2,000 |
カウンセリング料(60分) | ¥10,000 |


クリーニング | ¥15,000 |
クリーニング(学生) | ¥10,000 |
クリーニング(15歳以下) | ¥8,000 |
定期的メンテナンス(3ヵ月) | ¥12,000 |
歯周病治療(レーザー込) | ¥50,000 |


浸潤麻酔1ブロック | ¥5,000 |
伝達麻酔 | ¥10,000 |


アマルガム除去 | ¥10,000 |
覆髄 | ¥5,000 |
形成印象 | ¥20,000 |


クラウン/インレー除去 | ¥5,000 | |
ポスト除去 | ¥10,000 | |
アマルガム除去 | ¥10,000 | |
形成印象 | ¥20,000 | |
ブリッジ印象 | (〜3歯) | ¥30,000 |
(4歯〜) | ¥50,000 | |
チェックバイト | ¥10,000 | |
合着(グラスアイオノマー) | ¥3000 | |
合着(レジン系) | ¥5,000 |


麻酔抜髄 (1根) | ¥10,000 |
感染根管 (1根) | ¥15,000 |
根管充填 (1根) | ¥30,000 |
根管長測定 | ¥5,000 |


切開排膿 | ¥10,000 | |
抜歯 | 前歯 | ¥10,000 |
臼歯 | ¥20,000 | |
埋伏歯 | ¥30,000 | |
難抜歯加算 | ¥10,000 | |
歯肉(弁)切除 | ¥10,000 | |
フラップオペ(1歯) | ¥100,000 | |
GBR | ¥50,000 |


抗生剤 | ケフラール【3c】 | ¥2,000 |
鎮痛剤 | ||
ボルタレン【2tab】 | ¥1,000 |
