![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

下記の補綴物には*のあるものを除きすべて年2回のクリーニングを条件に、5年の保証期間があります。
金額は全て【税別】価格にて記載しております。

ジルコニア グラデーションプラス | ¥150,000 |
ジルコニア セラミックプラス | ¥180,000 |
ハイブリッド前装冠 | ¥150,000 |
仮歯 / 外注 * | ¥3,000 / 5,000 |


ゴールドコア | ¥30,000 / 40,000 |
ファイバーコア | ¥30,000 |


ポーセレンラミネートベニヤ | ¥130,000 |


ピット | ¥5,000 |
単純 | ¥20,000 |
複雑 | ¥30,000 |
前歯 | ¥50,000 |
ベニヤ | ¥80,000 |


ゴールドインレー | ¥80,000 |
ハイブリッドインレー | ¥50,000 |
イーマックス | ¥85,000 |


インプラント+AB+Zi | ¥500,000 |
診断料+ステント | ¥50,000 |
骨造成 | ¥80,000 |
結合組織移植 | ¥50,000 |


プレミアム ホワイトニング | ¥90,000 |
ナチュラル ホワイトニング | ¥60,000 |
スタンダード ホワイトニング | ¥30,000 |
リタッチ | ¥35,000 |
ホームホワイトニング キット | ¥45,000 |
ガムブリーチング/2回目~ | ¥20,000 / 5,000 |


アンダーアーマー | ¥60,000 |
マウスガード/ナイトガード | ¥30,000 |


レジン床【1顎】 | 総義歯 | ¥400,000 |
局部床義歯【鉤別】 | ¥300,000 | |
金属床【1顎】 | 総義歯 | ¥500,000 |
局部床義歯(鉤含) | ¥525,000 | |
鋳造鉤/線鉤 | ¥20,000 / 30,000 | |
フレキシブルデンチャー | ¥200,000 |
